UP Petrol Diesel Prices Update: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हलचल: देखें 26 जून के जिलेवार रेट और बदलाव

UP Petrol Diesel Prices Update: आज कई जिलों में ईंधन के दामों में बढ़त दर्ज, तो कई जगह राहत; वाराणसी में सबसे ज्यादा गिरावट, जौनपुर में भारी उछाल

Ramkrishna Vajpei
Published on: 26 Jun 2025 8:30 AM IST
UP Petrol Diesel Rate
X

UP Petrol Diesel Rate (Social Media image)  

UP Petrol Diesel Prices Update: उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई जिलों में तेजी तो कई जगह गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में जहां मामूली बढ़ोतरी हुई, वहीं गाजियाबाद, वाराणसी और रामपुर जैसे शहरों में कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। जौनपुर, रायबरेली, बांदा और जालौन जैसे जिलों में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में तेज बढ़त दर्ज की गई। यह जानकारी गुड रिटर्न्स डॉट कॉम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर है। नीचे जिलों को तीन श्रेणियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है —

जहां पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हुए

जिला पेट्रोल (₹) परिवर्तन (₹) डीजल (₹) परिवर्तन (₹)

आगरा 94.61 (+0.19), 87.70 (+0.23)

प्रयागराज 95.52 (+0.41), 88.77 (+0.47)

अम्बेडकर नगर 95.56 +0.13 88.73 +0.12

औरैया 95.30 +0.28 88.46 +0.28

बहराइच 96.13 +0.32 89.17 +0.20

बलिया 96.17 +0.34 89.17 +0.20

बलरामपुर 95.13 +0.06 88.32 +0.06

बांदा 95.90 +0.49 89.04 +0.47

बरेली 95.06 +0.20 88.23 +0.23

चित्रकूट 95.63 +0.08 88.79 +0.07

देवरिया 94.68 +0.09 87.79 +0.10

एटा 94.75 +0.11 87.84 +0.12

फैजाबाद 95.24 +0.17 88.43 +0.17

फिरोजाबाद 94.35 +0.06 87.39 +0.07

गोंडा 94.83 +0.06 87.99 +0.08

गोरखपुर 95.13 +0.19 88.29 +0.20

हाथरस 94.49 +0.01 87.54 +0.02

जालौन 95.51 +0.61 88.66 +0.61

जौनपुर 96.09 +0.79 89.17 +0.69

झांसी 94.84 +0.03 87.96 +0.03

कानपुर देहात 94.95 +0.36 88.10 +0.42

ललितपुर 95.43 +0.42 88.58 +0.42

लखनऊ 94.73 +0.04 87.86 +0.05

महोबा 95.70 +0.16 88.83 +0.15

मैनपुरी 95.27 +0.19 88.42 +0.19

मिर्जापुर 95.34 +0.36 88.52 +0.37

मुजफ्फरनगर 94.77 +0.12 87.89 +0.14

पीलीभीत 95.14 +0.04 88.30 +0.03

प्रतापगढ़ 95.65 +0.26 88.82 +0.25

रायबरेली 95.53 +0.47 88.68 +0.44

शामली 94.98 +0.07 88.13 +0.08

सोनभद्र 96.18 +0.60 89.17 +0.42

उन्नाव 94.97 +0.27 88.13 +0.32

पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम घटे

जिला पेट्रोल (₹) परिवर्तन डीजल (₹) परिवर्तन

अमेठी 95.73 -0.08 88.88 -0.07

अमरोहा 95.35 -0.04 88.52 -0.03

आजमगढ़ 95.81 -0.13 88.95 -0.12

बाराबंकी 95.07 -0.06 88.25 -0.06

भदोही 95.07 -0.12 88.25 -0.11

बुलन्दशहर 95.06 -0.10 88.20 -0.09

चंदौली 94.65 -0.07 87.77 -0.08

इटावा 94.97 -0.09 88.11 -0.10

गौतमबुद्धनगर 94.71 -0.06 87.81 -0.08

गाजियाबाद 94.44 -0.96 87.51 -1.09

हापुड़ 94.78 -0.09 87.91 -0.10

हरदोई 95.24 -0.07 88.42 -0.06

कानपुर नगर 94.44 -0.21 87.51 -0.24

काशीराम नगर 94.98 -0.11 88.13 -0.11

कौशांबी 94.73 -0.24 87.87 -0.28

कुशीनगर 94.56 -0.43 87.65 -0.51

लखीमपुर 95.42 -0.22 88.59 -0.20

महाराजगंज 94.97 -0.37 88.13 -0.37

मथुरा 94.23 -0.37 87.24 -0.43

मऊ 95.16 -0.04 88.33 -0.04

मेरठ 94.47 -0.21 87.54 -0.25

मुरादाबाद 95.26 -0.07 88.43 -0.06

नोएडा 94.71 -0.06 87.81 -0.08

रामपुर 94.66 -0.59 87.77 -0.65

सहारनपुर 95.05 -0.23 88.22 -0.22

संभल 95.05 -0.16 88.22 -0.15

संतकबीरनगर 94.98 -0.05 88.14 -0.06

शाहजहांपुर 94.55 -0.26 87.65 -0.30

श्रावस्ती 95.05 -0.10 88.24 -0.10

सिद्धार्थनगर 95.53 -0.36 88.68 -0.35

सुल्तानपुर 96.17 -0.01 89.16 -0.01

वाराणसी 94.83 -0.72 87.99 -0.73

कोई बदलाव नहीं

जिला

अलीगढ़

बिजनौर

फर्रुखाबाद

हमीरपुर

सीतापुर

गाजीपुर (केवल डीजल)

उत्तर प्रदेश में ईंधन दरों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। कुछ जिलों में भारी बढ़त से जहां लोगों का बजट बिगड़ा, वहीं कुछ शहरों में राहत भी मिली। वाराणसी, गाजियाबाद और रामपुर में पेट्रोल-डीजल की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि जौनपुर, रायबरेली और जालौन जैसे जिलों में कीमतें उछलीं।

1 / 8
Your Score0/ 8
Ramkrishna Vajpei
ABOUT THE AUTHOR

Ramkrishna Vajpei

Ram Krishna Vajpei is a veteran cross-media journalist, political analyst, and data journalism expert whose distinguished career began in 1982. Spanning over four decades across print, broadcast (TV/Radio), and digital platforms, he specializes in rigorous research and deep analytical reporting on socio-political affairs. An authority on modern data journalism and the technical application of AI/LLMs in media, Vajpei also trains next-generation journalists and is currently pursuing a PhD in media studies. His work is defined by an absolute commitment to objectivity and a comprehensive editorial vision.

Next Story